| 必要最小限の検査項目を厳選し、効率よく組み合わせました。 |
| 平成15年4月現在 |
| 項 目 | 内 容 | チェック項目 |
| 診察、身体計測 | 問診、診察、身長、体重、肥満度(体脂肪精密測定)、視力、聴力、血圧測定 | 一般健康状態等のチェック |
| 尿・便検査 | 糖、タンパク、潜血、便ヘモグロビン | 腎臓疾患ほか全般のチェック 消化器系の出血性疾患、大腸ガンのチェック |
| 血液学検査 | 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値、血色素、赤血球数、白血球数、血小板数) | 貧血などの血液疾患のチェック |
| 生化学検査 | 空腹時血糖、総コレステロール、中性脂肪、HDL、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、尿酸、クレアチニン | 糖尿病、高脂血症、肝臓、腎臓疾患等のチェック |
| 心電図検査 | 12誘導 | 心臓疾患のチェック |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | 肺結核、肺ガンなど胸部および心肥大、大動脈のチェック |
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影 | 食道、胃、十二指腸等の消化器疾患のチェック |
|
それぞれ料金アップとなりますが追加することができます。 |
|