ケアハウス オリーブ

▲ケアハウス・オリーブ 入居基本利用料表

平成18年3月現在
blank 収入による階級区分 基本利用料 合計/月
事務費 生活費 管理費
1,500,000円以下 10,000円 42,490円 20,460円 72,950円
1,500,001円〜1,600,000円 13,000円 42,490円 20,460円 75,950円
1,600,001円〜1,700,000円 16,000円 42,490円 20,460円 78,950円
1,700,001円〜1,800,000円 19,000円 42,490円 20,460円 81,950円
1,800,001円〜1,900,000円 22,000円 42,490円 20,460円 84,950円
1,900,001円〜2,000,000円 25,000円 42,490円 20,460円 87,950円
2,000,001円〜2,100,000円 30,000円 42,490円 20,460円 92,950円
2,100,001円〜2,200,000円 35,000円 42,490円 20,460円 97,950円
2,200,001円〜2,300,000円 40,000円 42,490円 20,460円 102,950円
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,000円 42,490円 20,460円 107,950円
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,000円 42,490円 20,460円 112,950円
12 2,500,001円以上 56,800円 42,490円 20,460円 119,750円

● 入居基本料は事務費、生活費(食費)、及び家賃に相当する管理費で構成されています。
● 居室内の光熱費(電気、水道)、電話料金は自己負担となります。
● 上記以外のものとして共益部分の冷暖房費が夏季(6月〜9月)冬季(11月〜3月)加算として1,880円別途いただきます。
● 上記入居基本料は、平成15年度厚生労働省及び愛媛県からの通達及び指導により設定しており、年度により変更いたします。
● 「収入による階級区分」の決定は、入居者本人様の前年度の収入により変わります。市役所にて発行される収入申告書を提出していただき、決定いたします。